В какие дни отдыхаем в 2019 году

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

НА 2019 ГОД

(для пятидневной рабочей недели)

  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Понедельник   7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29   6 13 20 27 3 10 17 24
Вторник 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30*   7 14 21 28 4 11* 18 25
Среда 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8* 15 22 29 5 12 19 26
Четверг 3 10 17 24 31 7 14 21 28  7* 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Пятница 4 11 18 25 1 8 15 22* 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Суббота 5 12 19 26   2 9 16 23   2 9 16 23 30 6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29
Воскресенье 6 13 20 27   3 10 17 24   3 10 17 24 31 7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30
Номера
недель
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 

  Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Понедельник 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Вторник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31*
Среда 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18  25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Четверг 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Пятница 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Суббота 6 13 20 27   3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28
Воскресенье 7 14 21 28   4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29  
Номера
недель
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

 

* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.